Character Leaderboard
34919 characters
| # | Character | Class | Server | Guild | GS | CP | Abyss | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | 새요 Asmodians | Cleric | [KR]Ulgorn | 운명 | 3,540 | - | 11330219 #99 | 3-Star Officer |
| 4002 | 축힐 Elyos | Cleric | [KR]Tahavatha | 알빠노 | 3,648 | - | 11327074 #78 | 3-Star Officer |
| 4003 | 광땡 Asmodians | Gladiator | [KR]Marchutan | 앵그리 | 3,693 | - | 11322991 #100 | 3-Star Officer |
| 4004 | 효도리 Elyos | Ranger | [KR]Nania | 안개 | 3,829 | - | 11322976 #89 | 3-Star Officer |
| 4005 | 츠키키 Elyos | Ranger | [KR]Nania | 챌린저 | 0 | - | 11322869 #90 | 3-Star Officer |
| 4006 | 묘월 Elyos | Chanter | [KR]Vaizel | 파워 | 0 | - | 11319963 #92 | 3-Star Officer |
| 4007 | 초보자 Asmodians | Cleric | [KR]Indnah | 자비란없다 | 3,628 | - | 11318768 #79 | 3-Star Officer |
| 4008 | 오픈도어 Elyos | Sorcerer | [KR]Ishtar | - | 3,658 | - | 11316439 #73 | 3-Star Officer |
| 4009 | 페이지 Asmodians | Templar | [KR]Hadala | PK | 3,505 | - | 11315906 #95 | 3-Star Officer |
| 4010 | 활쟁 Elyos | Ranger | [KR]Luteros | 탑 | 3,871 | - | 11315767 #72 | 3-Star Officer |
| 4011 | 횃불 Elyos | Spiritmaster | [KR]Nania | 연인 | 3,834 | - | 11312909 #91 | 3-Star Officer |
| 4012 | 태극치유 Asmodians | Cleric | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,490 | - | 11311256 #100 | 3-Star Officer |
| 4013 | 딸배 Asmodians | Chanter | [KR]Pandemonium | 할겐룽 | 3,874 | - | 11310119 #100 | 3-Star Officer |
| 4014 | 채원 Elyos | Cleric | [KR]Tiamat | 사냥개 | 3,484 | - | 11309806 #71 | 3-Star Officer |
| 4015 | 덧 Elyos | Ranger | [KR]Nezekan | 두쫀쿠 | 3,919 | - | 11308463 #99 | 3-Star Officer |
| 4016 | 잔나 Asmodians | Cleric | [KR]Hadala | PK | 3,654 | - | 11303228 #96 | 3-Star Officer |
| 4017 | 연어 Elyos | Templar | [KR]Poeta | 말랑 | 3,844 | - | 11299373 #100 | 3-Star Officer |
| 4018 | 은백 Elyos | Chanter | [KR]Tsenka | iskra | 3,565 | - | 11294553 #79 | 3-Star Officer |
| 4019 | 금희 Asmodians | Elementalist | [KR]Lumiel | 응애 | 3,845 | - | 11294067 #128 | 2-Star Officer |
| 4020 | 코숏 Asmodians | Sorcerer | [KR]Nemon | TeamR | 3,841 | - | 11293696 #97 | 3-Star Officer |
| 4021 | 후뢰시맨 Elyos | Chanter | [KR]Kochi | 용 | 3,450 | - | 11291089 #82 | 3-Star Officer |
| 4022 | 냐냥 Asmodians | Assassin | [KR]Ulgorn | 깡 | 3,815 | - | 11290430 #100 | 3-Star Officer |
| 4023 | 카리 Asmodians | Assassin | [KR]Lumiel | 창 | 3,604 | - | 11289261 #95 | 3-Star Officer |
| 4024 | 김다희 Elyos | Ranger | [KR]Meslamtaeda | 화 | 0 | - | 11287709 #89 | 3-Star Officer |
| 4025 | 솔로몬 Asmodians | Assassin | [KR]Hadala | PK | 3,526 | - | 11281269 #98 | 3-Star Officer |
| 4026 | 따조 Asmodians | Assassin | [KR]Israphel | ROYAL | 4,159 | - | 11280146 #203 | First-Class Soldier |
| 4027 | 욱소 Asmodians | Ranger | [KR]Israphel | 러너교 | 3,894 | - | 11277624 #100 | 3-Star Officer |
| 4028 | 주서 Elyos | Ranger | [KR]Tahavatha | gOm | 3,761 | - | 11277174 #79 | 3-Star Officer |
| 4029 | 도강살 Asmodians | Assassin | [KR]Azphel | 개성 | 3,642 | - | 11267566 #100 | 3-Star Officer |
| 4030 | 강마라 Elyos | Templar | [KR]Kaisinel | 빛 | 3,442 | - | 11267463 #100 | 3-Star Officer |
| 4031 | 빠루 Elyos | Gladiator | [KR]Phernos | Star | 3,644 | - | 11262934 #58 | 4-Star Officer |
| 4032 | 김태희 Elyos | Assassin | [KR]Kasaka | 달 | 3,517 | - | 11257243 #84 | 3-Star Officer |
| 4033 | 염 Asmodians | Chanter | [KR]Lumiel | 음마 | 3,655 | - | 11257188 #97 | 3-Star Officer |
| 4034 | 호델 Elyos | Chanter | [KR]Hithanya | 온에어 | 3,548 | - | 11255528 #72 | 3-Star Officer |
| 4035 | 의정부샌드백 Elyos | Templar | [KR]Kaisinel | - | 3,783 | - | 11255376 #97 | 3-Star Officer |
| 4036 | 그놈 Asmodians | Spiritmaster | [KR]Indnah | 지니 | 3,703 | - | 11254273 #80 | 3-Star Officer |
| 4037 | 호반 Asmodians | Chanter | [KR]Lumiel | 빌런 | 3,486 | - | 11250358 #99 | 3-Star Officer |
| 4038 | 사케 Asmodians | Ranger | [KR]Nemon | 학살 | 3,666 | - | 11248869 #98 | 3-Star Officer |
| 4039 | Naya Asmodians | Gladiator | [KR]Zemurru | - | 3,694 | - | 11248826 #99 | 3-Star Officer |
| 4040 | 뒤 Elyos | Assassin | [KR]Tsenka | 초월 | 3,853 | - | 11247391 #80 | 3-Star Officer |
| 4041 | 계란 Elyos | Chanter | [KR]Bakarma | 돌발 | 3,604 | - | 11246413 #87 | 3-Star Officer |
| 4042 | 토비 Asmodians | Sorcerer | [KR]Munin | X2 | 3,854 | - | 11244307 #99 | 3-Star Officer |
| 4043 | 메디치 Asmodians | Gladiator | [KR]Israphel | - | 3,970 | - | 11243020 #218 | First-Class Soldier |
| 4044 | 흖 Elyos | Templar | [KR]Phernos | 1ST | 3,659 | - | 11241464 #59 | 4-Star Officer |
| 4045 | 쿠키크래커 Elyos | Cleric | [KR]Ishtar | 날개 | 4,020 | - | 11240366 #74 | 3-Star Officer |
| 4046 | 은 Elyos | Cleric | [KR]Fregion | 야차 | 4,001 | - | 11237491 #97 | 3-Star Officer |
| 4047 | 돌격 Elyos | Gladiator | [KR]Nezekan | - | 3,548 | - | 11231559 #98 | 3-Star Officer |
| 4048 | 모시 Elyos | Assassin | [KR]Nezekan | 어비스 | 4,111 | - | 11230037 #100 | 3-Star Officer |
| 4049 | 방그리 Asmodians | Ranger | [KR]Triniel | 빛 | 3,904 | - | 11229384 #193 | 1-Star Officer |
| 4050 | 돌싱남장선우 Elyos | Ranger | [KR]Poeta | 크앙 | 3,547 | - | 11228041 #99 | 3-Star Officer |
Aion 2 player rankings are built from data retrieved via the Official Aion 2 Open API (NCSoft). We process server statistics in real time, ensuring 100% data accuracy with no manual input.




