Character Leaderboard
33219 characters
| # | Character | Class | Server | Guild | GS | CP | Abyss | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | 肆丨爺 Asmodians | Gladiator | [TW]Marchutan | 丨惡人谷丨 | 4,694 | 544,041 | 11563092 #151 | 1-Star Officer |
| 4302 | 劍來是要大聲喊出來 Asmodians | Gladiator | [TW]Marchutan | 蒙娜Lisa洨 | 4,599 | 531,733 | 11561020 #163 | 1-Star Officer |
| 4303 | 泥泥卷 Elyos | Gladiator | [TW]Luteros | 甜菜园 | 4,296 | 507,775 | 11555956 #76 | 3-Star Officer |
| 4304 | IBK Elyos | Cleric | [TW]Fregion | Myst | 3,988 | 431,484 | 11555730 #228 | First-Class Soldier |
| 4305 | Egg2Fong Asmodians | Sorcerer | [TW]Nemon | AsmoLag | 4,115 | 467,441 | 11555568 #149 | 2-Star Officer |
| 4306 | 女娲 Elyos | Gladiator | [TW]Kasaka | 黄枫谷 | 4,304 | 484,331 | 11554861 #81 | 3-Star Officer |
| 4307 | 鳳梨 Elyos | Cleric | [TW]Tahavatha | 還丨在丨想彡 | 4,192 | 477,168 | 11550728 #166 | 1-Star Officer |
| 4308 | luck丶w Elyos | Templar | [TW]Fregion | 遥光 | 4,235 | 491,412 | 11540851 #232 | First-Class Soldier |
| 4309 | 幻翼姬 Asmodians | Gladiator | [TW]Azphel | - | 4,452 | 522,339 | 11539782 #138 | 2-Star Officer |
| 4310 | 超雄小妈 Asmodians | Cleric | [TW]Marchutan | 脾氣火爆的雞舍 | 4,078 | 405,081 | 11539155 #169 | 1-Star Officer |
| 4311 | Alwaysc1oud Asmodians | Cleric | [TW]Baba | 月下的彼岸 | 4,104 | 411,514 | 11536970 #97 | 3-Star Officer |
| 4312 | 呀 Elyos | Chanter | [TW]Hithanya | X | 4,522 | 565,398 | 11536637 #99 | 3-Star Officer |
| 4313 | 西瓜味的猫饼 Elyos | Ranger | [TW]Tsenka | MENGXIN | 4,342 | 505,579 | 11535968 #86 | 3-Star Officer |
| 4314 | 黑砖茶丶 Elyos | Ranger | [TW]Tahavatha | 神話丶 | 4,577 | 571,107 | 11535103 #166 | 1-Star Officer |
| 4315 | 小小胖 Asmodians | Templar | [TW]Ereshkigal | 卧龙 | 4,126 | 448,072 | 11532398 #209 | First-Class Soldier |
| 4316 | 魔法焦糖 Asmodians | Ranger | [TW]Israphel | OLP | 4,615 | 580,161 | 11526745 #251 | First-Class Soldier |
| 4317 | Yey杀神 Asmodians | Assassin | [TW]Kromede | 草莓有毒幼儿园 | 3,789 | 391,120 | 11521028 #83 | 3-Star Officer |
| 4318 | Zwx丶 Elyos | Gladiator | [TW]Kaisinel | 圣光之翼 | 4,440 | 519,334 | 11520639 #181 | 1-Star Officer |
| 4319 | 浅浅 Asmodians | Ranger | [TW]Odar | 山河 | 4,142 | 486,209 | 11520445 #108 | 2-Star Officer |
| 4320 | 放放最厉害了 Asmodians | Chanter | [TW]Zemurru | 寶寶巴士 | 4,261 | 469,368 | 11519222 #104 | 2-Star Officer |
| 4321 | 快給我加血啊 Asmodians | Templar | [TW]Kromede | Theone | 4,271 | 463,396 | 11516683 #87 | 3-Star Officer |
| 4322 | CCC Elyos | Ranger | [TW]Nania | 觀星閣 | 4,063 | 472,353 | 11515938 #135 | 2-Star Officer |
| 4323 | 汐夜丶 Asmodians | Sorcerer | [TW]Hadala | 哈达六胖 | 4,240 | 542,288 | 11515669 #125 | 2-Star Officer |
| 4324 | 我要原谅你们 Elyos | Gladiator | [TW]Kochi | - | 3,801 | 383,223 | 11515041 #64 | 4-Star Officer |
| 4325 | 星空烂漫 Elyos | Chanter | [TW]Kaisinel | 圣光裁决 | 4,188 | 446,754 | 11514401 #167 | 1-Star Officer |
| 4326 | 喧哗上等 Asmodians | Gladiator | [TW]Zikel | 天闕丨逐風 | 4,303 | 419,558 | 11512514 #243 | First-Class Soldier |
| 4327 | 怼 Asmodians | Chanter | [TW]Quai | 硬 | 3,777 | 413,563 | 11511284 #102 | 2-Star Officer |
| 4328 | 物极必反 Elyos | Assassin | [TW]Kaisinel | Reckless | 4,041 | 419,225 | 11508822 #182 | 1-Star Officer |
| 4329 | 碎碎念丶 Elyos | Cleric | [TW]Kaisinel | Reckless | 4,688 | 590,885 | 11498464 #187 | 1-Star Officer |
| 4330 | Sephiroth Elyos | Gladiator | [TW]Kaisinel | 911Pro | 4,706 | 581,769 | 11489757 #185 | 1-Star Officer |
| 4331 | 杜维罗林 Elyos | Sorcerer | [TW]Luteros | 惡魔法則 | 4,156 | 501,080 | 11485084 #77 | 3-Star Officer |
| 4332 | 欢歌的J Asmodians | Gladiator | [TW]Ereshkigal | 艾萊丨霜降 | 4,053 | 420,376 | 11482827 #215 | First-Class Soldier |
| 4333 | 冰血星晴 Elyos | Gladiator | [TW]Yustiel | 聖天之暮 | 4,438 | 520,210 | 11481744 #144 | 2-Star Officer |
| 4334 | 慕容三秋 Asmodians | Cleric | [TW]Lumiel | 焚天梦魇沧澜 | 3,984 | 379,535 | 11481562 #182 | 1-Star Officer |
| 4335 | 鬼卿yo Asmodians | Gladiator | [TW]Lumiel | 萝卜蒸蚌 | 4,387 | 512,842 | 11479796 #183 | 1-Star Officer |
| 4336 | 一只小恶魔 Elyos | Ranger | [TW]Siel | 水煮肉片 | 4,402 | 492,625 | 11477244 #238 | First-Class Soldier |
| 4337 | 瞄准速射 Elyos | Ranger | [TW]Kaisinel | ZERG | 4,596 | 538,606 | 11472322 #170 | 1-Star Officer |
| 4338 | 歐皇 Asmodians | Ranger | [TW]Ludra | 轮回 | 4,136 | 436,016 | 11470553 #102 | 2-Star Officer |
| 4339 | 絕境李相赫 Asmodians | Ranger | [TW]Marchutan | 梧桐花海 | 4,142 | 476,337 | 11468513 #170 | 1-Star Officer |
| 4340 | 番茄炒蛋丶 Asmodians | Chanter | [TW]Marchutan | 鲨仁不wink | 4,507 | 534,280 | 11468444 #171 | 1-Star Officer |
| 4341 | 向來緣淺 Elyos | Spiritmaster | [TW]Nania | 狂賭之淵 | 4,286 | 560,086 | 11468242 #137 | 2-Star Officer |
| 4342 | 兜兜篆篆 Elyos | Chanter | [TW]Meslamtaeda | 大菠萝 | 4,123 | 459,410 | 11467116 #115 | 2-Star Officer |
| 4343 | 鹿晗 Elyos | Ranger | [TW]Luteros | 关爱脑残协会 | 3,788 | 369,276 | 11464516 #76 | 3-Star Officer |
| 4344 | 黑龍海鮮義大利麵 Asmodians | Ranger | [TW]Triniel | 喵喵可可爱爱 | 4,179 | 478,613 | 11462742 #119 | 2-Star Officer |
| 4345 | 匿名者 Asmodians | Gladiator | [TW]Israphel | - | 4,728 | 543,264 | 11459301 #256 | First-Class Soldier |
| 4346 | 小小小丶谢 Elyos | Ranger | [TW]Vaizel | 杀戮旋律 | 4,174 | 498,632 | 11457213 #146 | 2-Star Officer |
| 4347 | 聆小楓 Asmodians | Assassin | [TW]Lumiel | Nova | 4,159 | 484,109 | 11456862 #186 | 1-Star Officer |
| 4348 | FunnyMudGoPe Asmodians | Gladiator | [TW]Lumiel | XQXA | 4,080 | 513,372 | 11456313 #185 | 1-Star Officer |
| 4349 | 除暴安良 Asmodians | Assassin | [TW]Quai | 9等兵 | 3,211 | 251,540 | 11454865 #103 | 2-Star Officer |
| 4350 | 魚蛋丶 Elyos | Templar | [TW]Siel | 凌云 | 4,475 | 508,559 | 11453843 #240 | First-Class Soldier |
Aion 2 player rankings are built from data retrieved via the Official Aion 2 Open API (NCSoft). We process server statistics in real time, ensuring 100% data accuracy with no manual input.




