Character Leaderboard
33219 characters
| # | Character | Class | Server | Guild | GS | CP | Abyss | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4551 | 韓芯彤 Asmodians | Cleric | [TW]Ulgorn | 懦夫剋星 | 4,075 | 398,302 | 11026558 #104 | 2-Star Officer |
| 4552 | 拎北騎三寶 Asmodians | Sorcerer | [TW]Ereshkigal | 菈妮 | 4,241 | 507,889 | 11024209 #231 | First-Class Soldier |
| 4553 | 汉卿 Elyos | Chanter | [TW]Bakarma | - | 3,554 | 282,990 | 11020569 #65 | 4-Star Officer |
| 4554 | 小悠咪 Asmodians | Cleric | [TW]Zikel | GodLike | 4,050 | 355,837 | 11020319 #254 | First-Class Soldier |
| 4555 | 菁英怪 Elyos | Sorcerer | [TW]Nezekan | 索兰 | 4,122 | 424,090 | 11018471 #228 | First-Class Soldier |
| 4556 | 千載 Asmodians | Chanter | [TW]Lumiel | 早睡早起 | 4,034 | 485,758 | 11014264 #181 | 1-Star Officer |
| 4557 | 枯枝瘦麻雀 Asmodians | Templar | [TW]Marchutan | 绿色玩家 | 4,030 | 390,545 | 11009171 #192 | 1-Star Officer |
| 4558 | 奶味狼 Elyos | Sorcerer | [TW]Nania | 龙宫 | 4,394 | 543,488 | 11008291 #145 | 2-Star Officer |
| 4559 | 奶油貝狗 Asmodians | Spiritmaster | [TW]Lumiel | 壞壞 | 3,919 | 438,137 | 11008131 #207 | First-Class Soldier |
| 4560 | 松餅鼠餅 Elyos | Sorcerer | [TW]Meslamtaeda | 戰魂 | 4,199 | 515,986 | 11006547 #126 | 2-Star Officer |
| 4561 | 無爭 Asmodians | Sorcerer | [TW]Quai | 煙雨閣 | 3,812 | 363,022 | 10996464 #118 | 2-Star Officer |
| 4562 | 萌新瑟瑟发抖 Elyos | Cleric | [TW]Nania | 春日部防卫队 | 4,244 | 403,901 | 10995586 #146 | 2-Star Officer |
| 4563 | 丶梓灼 Asmodians | Cleric | [TW]Quai | 共产党 | 3,735 | 360,915 | 10992551 #119 | 2-Star Officer |
| 4564 | 正電拍拍 Asmodians | Assassin | [TW]Ereshkigal | 寶可夢中心 | 3,995 | 416,577 | 10991701 #224 | First-Class Soldier |
| 4565 | 枫少的爹 Elyos | Cleric | [TW]Kaisinel | 你好漂亮 | 4,602 | 557,601 | 10988527 #211 | First-Class Soldier |
| 4566 | 糯米滋 Asmodians | Templar | [TW]Quai | 麦辣鸡腿堡 | 3,765 | 372,661 | 10987104 #120 | 2-Star Officer |
| 4567 | 徽瀛 Elyos | Chanter | [TW]Luteros | 相約在族裡 | 4,109 | 459,194 | 10985560 #80 | 3-Star Officer |
| 4568 | 張興朝牛爺爺 Asmodians | Cleric | [TW]Hadala | 猫饼工会丶PVP | 4,161 | 461,210 | 10985287 #129 | 2-Star Officer |
| 4569 | 阿哩固 Elyos | Templar | [TW]Hithanya | 月 | 3,820 | 350,624 | 10984395 #106 | 2-Star Officer |
| 4570 | 沒錢 Asmodians | Ranger | [TW]Quai | 百度也搜不到姐的溫柔 | 3,699 | 351,419 | 10982850 #114 | 2-Star Officer |
| 4571 | 右京 Asmodians | Templar | [TW]Marchutan | 築夢 | 4,023 | 424,024 | 10979970 #182 | 1-Star Officer |
| 4572 | 瑀縭 Asmodians | Templar | [TW]Ludra | AAAAA | 3,939 | 373,064 | 10970770 #111 | 2-Star Officer |
| 4573 | Kele Asmodians | Ranger | [TW]Odar | 龍行天下 | 4,535 | 547,667 | 10970426 #120 | 2-Star Officer |
| 4574 | 微辣螺蛳粉吃咩 Asmodians | Gladiator | [TW]Ereshkigal | ACECA | 4,013 | 465,547 | 10970091 #217 | First-Class Soldier |
| 4575 | 秦時明月圓 Elyos | Sorcerer | [TW]Nania | 傾城 | 3,703 | - | 10967537 #139 | 2-Star Officer |
| 4576 | 渣丶哥 Asmodians | Templar | [TW]Triniel | TGT猎人 | 4,032 | 451,812 | 10966319 #127 | 2-Star Officer |
| 4577 | x晨曦x Elyos | Assassin | [TW]Nezekan | HKG | 4,121 | 521,962 | 10965491 #229 | First-Class Soldier |
| 4578 | 焦糖玛奇朵 Elyos | Spiritmaster | [TW]Fregion | 遥光2 | 3,917 | 466,949 | 10958829 #230 | First-Class Soldier |
| 4579 | 彤姐 Elyos | Ranger | [TW]Tahavatha | - | 4,414 | 531,359 | 10956892 #189 | 1-Star Officer |
| 4580 | woodCXZ Asmodians | Assassin | [TW]Nemon | Rebels | 3,959 | 461,184 | 10953062 #157 | 1-Star Officer |
| 4581 | 礼赞 Asmodians | Templar | [TW]Marchutan | 欧比斯很危险 | 3,985 | 378,349 | 10950769 #197 | 1-Star Officer |
| 4582 | Cee Asmodians | Cleric | [TW]Nemon | FLUX | 4,246 | 456,121 | 10945734 #158 | 1-Star Officer |
| 4583 | uki Asmodians | Chanter | [TW]Munin | 社區老年健身房 | 3,683 | 366,232 | 10943269 #96 | 3-Star Officer |
| 4584 | 萌 Asmodians | Ranger | [TW]Israphel | 刑部大牢 | 3,926 | 448,125 | 10943012 #266 | First-Class Soldier |
| 4585 | ZONG Asmodians | Assassin | [TW]Kromede | KOTlKI | 3,875 | 362,869 | 10941343 #90 | 3-Star Officer |
| 4586 | 湊巧 Asmodians | Templar | [TW]Zikel | 寂夜 | 4,195 | 473,837 | 10940214 #258 | First-Class Soldier |
| 4587 | 桃子贞子 Elyos | Sorcerer | [TW]Meslamtaeda | 大菠萝 | 4,145 | 501,141 | 10939520 #123 | 2-Star Officer |
| 4588 | 北溟有漁 Elyos | Gladiator | [TW]Kaisinel | 我就蹭蹭丶 | 4,157 | 471,734 | 10936839 #213 | First-Class Soldier |
| 4589 | 小當家 Asmodians | Templar | [TW]Marchutan | 曹氏宗親會 | 3,986 | 413,925 | 10936600 #197 | 1-Star Officer |
| 4590 | 骑扫把的小女巫 Asmodians | Chanter | [TW]Lumiel | 我是大魔王 | 4,221 | 445,963 | 10936312 #209 | First-Class Soldier |
| 4591 | 睡觉丶 Asmodians | Assassin | [TW]Azphel | Kpark | 4,643 | 523,380 | 10935752 #158 | 1-Star Officer |
| 4592 | 星焱 Elyos | Cleric | [TW]Yustiel | 布布恰恰 | 4,185 | 485,040 | 10934626 #159 | 1-Star Officer |
| 4593 | 疯狂的皓子 Elyos | Gladiator | [TW]Nezekan | 索兰 | 4,003 | 490,056 | 10932825 #219 | First-Class Soldier |
| 4594 | 痞帥大刁刁 Asmodians | Cleric | [TW]Ereshkigal | 艾萊丨谷雨 | 4,065 | 374,062 | 10931899 #233 | First-Class Soldier |
| 4595 | Mox Asmodians | Assassin | [TW]Baba | 那咋办 | 4,645 | 564,356 | 10931746 #101 | 2-Star Officer |
| 4596 | 股神 Asmodians | Chanter | [TW]Quai | - | 3,930 | 400,058 | 10931743 #126 | 2-Star Officer |
| 4597 | 谜一般的男人 Elyos | Templar | [TW]Siel | 水煮肉片 | 4,422 | 485,169 | 10929999 #239 | First-Class Soldier |
| 4598 | 没得爱 Asmodians | Gladiator | [TW]Odar | 沪 | 4,041 | 430,382 | 10926267 #121 | 2-Star Officer |
| 4599 | Czzy Asmodians | Ranger | [TW]Marchutan | 魔王 | 4,586 | 534,530 | 10925269 #194 | 1-Star Officer |
| 4600 | 無敵飛天豬 Elyos | Templar | [TW]Vaizel | 九霄凌云 | 4,014 | 343,072 | 10924886 #149 | 2-Star Officer |
Aion 2 player rankings are built from data retrieved via the Official Aion 2 Open API (NCSoft). We process server statistics in real time, ensuring 100% data accuracy with no manual input.




